Clearing qualifications consist of four types based on tradable asset classes: Cash Products, Government Bond Futures and Futures Options, Stock Index Futures and Options, and Equity Options.
Each of the clearing qualifications is also divided into two classes. One is Principal Clearing Qualification, entitled to settle only their own transactions and the other is Agency Clearing Qualification, entitled to settle, in addition to its own transactions, those of a non-clearing participant.
Basically, Securities companies, securities finance companies and registered financial institutions prescribed by the Securities and Exchange Act in Japan may, with the approval of JSCC, acquire admissions from JSCC and become clearing participants.
List of Clearing Participants
| Clearing Participants | Cash products | Bond (JGB) Futures & Options on Bond (JGB) Futures | Stock Index Futures & Stock Index Options | Equity Options | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | |||||
| ABN AMRO Clearing Tokyo Co., Ltd. | Principal | Principal | Principal | Principal | Domestic |
| ACE SECURITIES CO.,LTD. | Principal | Principal | Principal | Principal | Domestic |
| AIZAWA SECURITIES CO.,LTD. | Principal | Principal | Principal | Principal | Domestic |
| AKAKIYA SECURITIES CO.,LTD. | Principal | Principal | Principal | Principal | Domestic |
| Akatsuki Securities, Inc. | Principal | Principal | Principal | Principal | Domestic |
| ANDO SECURITIES CO.,LTD. | Principal | Principal | Principal | Principal | Domestic |
| Aozora Bank, Ltd. | - | Principal | - | - | Domestic |
| ARK SECURITIES CO.,LTD. | Principal | Principal | Principal | Principal | Domestic |
| B | |||||
| THE BANK OF FUKUOKA, LTD. | - | Principal | - | - | Domestic |
| The Bank of Kyoto, Ltd. | - | Principal | - | - | Domestic |
| THE BANK OF SAGA LTD. | - | Principal | - | - | Domestic |
| The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. | - | Principal | - | - | Domestic |
| The Bank of Yokohama, Ltd. | - | Principal | - | - | Domestic |
| Barclays Capital Japan Limited | Principal | Principal | Principal | Principal | Domestic |
| BNP Paribas Securities (Japan) Limited | Principal | Principal | Principal | Principal | Domestic |
| C | |||||
| The Chiba Bank, Ltd. | - | Principal | - | - | Domestic |
| Chibagin Securities Co.,Ltd. | Principal | Principal | Principal | Principal | Domestic |
| CHUBU SECURITIES FINANCING CO.,LTD. | Principal | - | - | - | Domestic |
| The Chugoku Bank, Limited | - | Principal | - | - | Domestic |
| The Chuo Mitsui Trust and Banking Company, Limited | - | Principal | - | - | Domestic |
| Citibank Japan Ltd. | Agency | Agency | Agency | Agency | Domestic |
| Citigroup Global Markets Japan Inc. | Principal | Principal | Principal | Principal | Domestic |
| Cosmo Securities Co.,Ltd. | Agency | Principal | Principal | Principal | Domestic |
| Credit Agricole Securities Asia B.V. | Principal | Principal | Principal | Principal | Foreign |
| Credit Suisse Securities (Japan) Limited | Principal | Principal | Principal | Principal | Domestic |
| D | |||||
| Daiko Clearing Services Corporation | Agency | Agency | Agency | Agency | Domestic |
| The Daishi Bank, Ltd. | - | Principal | - | - | Domestic |
| Daiwa Securities Co.Ltd. | Principal | Principal | Principal | Principal | Domestic |
| Daiwa Securities Capital Markets Co.Ltd. | Principal | Principal | Principal | Principal | Domestic |
| Deutsche Securities Inc. | Principal | Principal | Principal | Principal | Domestic |
| E | |||||
| Eiwa Securities Co.,Ltd. | - | Principal | Principal | - | Domestic |
| F | |||||
| G | |||||
| GMO CLICK Securities, Inc. | Principal | - | - | - | Domestic |
| Goldman Sachs Japan Co ., Ltd . | Principal | Principal | Principal | Principal | Domestic |
| The Gunma Bank, Ltd. | - | Principal | - | - | Domestic |
| H | |||||
| H.S. SECURITIES CO.,LTD. | Principal | Principal | Principal | Principal | Domestic |
| The Hachijuni Bank, Ltd. | - | Principal | - | - | Domestic |
| HACHIJUNI SECURITIES Co.,Ltd. | Principal | Principal | Principal | Principal | Domestic |
| Hibiki Securities Inc. | Principal | - | - | - | Domestic |
| THE HIKARI SECURITIES CO.,LTD. | Principal | Principal | Principal | Principal | Domestic |
| HINODE SECURITIES CO.,LTD. | Principal | Principal | Principal | Principal | Domestic |
| HIROTA SECURITIES CO.,LTD. | Principal | Principal | Principal | Principal | Domestic |
| The Hokuetsu Bank, Ltd. | - | Principal | - | - | Domestic |
| The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | Agency | - | - | Agency | Foreign |
| HSBC SECURITIES (JAPAN) LIMITED | Principal | Principal | Principal | Principal | Foreign |
| The Hyakujushi Bank, Ltd. | - | Principal | - | - | Domestic |
| I | |||||
| Ichiyoshi Securities Co.,Ltd. | Principal | Principal | Principal | Principal | Domestic |
| The Imamura Securities Co., Ltd. | Principal | Principal | Principal | Principal | Domestic |
| INSTINET JAPAN LIMITED | Principal | Principal | Principal | Principal | Foreign |
| Iwai Securities Co.,Ltd. | Principal | Principal | Principal | Principal | Domestic |
| J | |||||
| JP Morgan Securities Japan Co., Ltd. | Principal | Principal | Principal | Principal | Domestic |
| Japan Asia Securities Co.,Ltd. | Principal | Principal | Principal | Principal | Domestic |
| JAPAN SECURITIES FINANCE CO.,LTD. | Principal | - | - | - | Domestic |
| The Joyo Bank, Ltd. | - | Principal | - | - | Domestic |
| Jyoko Securities Co.,Ltd. | Principal | - | - | - | Domestic |
| Jyujiya Securities Co.,Ltd. | Principal | Principal | Principal | Principal | Domestic |
| K | |||||
| kabu.com Securities Co.,Ltd. | - | - | Principal | - | Domestic |
| Kaneyama Securities Co.,Ltd. | Principal | Principal | Principal | Principal | Domestic |
| KAZAKA Securities Co., Ltd. | Principal | Principal | Principal | Principal | Domestic |
| KIMURA SECURITIES CO.,LTD. | Principal | Principal | Principal | Principal | Domestic |
| The Kiyo Bank, Ltd. | - | Principal | - | - | Domestic |
| The Kosei Securities Co.,Ltd. | Principal | Principal | Principal | Principal | Domestic |
| KYOKUTO SECURITIES CO.,LTD. | Principal | Principal | Principal | Principal | Domestic |
| Kyowa Securities Co.,Ltd. | Principal | Principal | Principal | Principal | Domestic |
| L | |||||
| Leading Securities Co., Ltd. | Principal | - | - | - | Domestic |
| livestar Securities Co.,Ltd. | Principal | Principal | Principal | Principal | Domestic |
| M | |||||
| Macquarie Capital Securities (Japan) Limited | Principal | - | - | - | Foreign |
| MAEDA SECURITIES CO.,LTD. | Principal | Principal | Principal | Principal | Domestic |
| Marufuku Securities Co.,Ltd. | Principal | Principal | Principal | Principal | Domestic |
| Maruhachi Securities Co.,Ltd. | Principal | Principal | Principal | Principal | Domestic |
| MARUKUNI SECURITIES CO.,LTD. | Principal | Principal | Principal | Principal | Domestic |
| Marusan Securities Co.,Ltd. | Principal | Principal | Principal | Principal | Domestic |
| MATSUI SECURITIES CO.,LTD. | Principal | Principal | Principal | Principal | Domestic |
| MEIWA SECURITIES CO.,LTD. | Principal | Principal | Principal | Principal | Domestic |
| Merrill Lynch Japan Securities Co.,Ltd. | Agency | Principal | Principal | Principal | Domestic |
| MIKI SECURITIES CO.,LTD. | Principal | Principal | Principal | Principal | Domestic |
| MITA SECURITIES Co.,Ltd. | Principal | - | - | - | Domestic |
| Mito Securities Co.,Ltd. | Principal | Principal | Principal | Principal | Domestic |
| Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd. | Principal | Principal | Principal | Principal | Domestic |
| Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation | - | Principal | - | - | Domestic |
| Mizuho Bank, Ltd. | - | Principal | - | - | Domestic |
| Mizuho Corporate Bank, Ltd. | - | Principal | - | - | Domestic |
| Mizuho Investors Securities Co.,Ltd. | Principal | Principal | Principal | Principal | Domestic |
| Mizuho Securities Co.,Ltd. | Principal | Principal | Principal | Principal | Domestic |
| Mizuho Trust & Banking Co.,Ltd. | - | Principal | - | - | Domestic |
| Monex, Inc. | Principal | - | - | - | Domestic |
| Morgan Stanley MUFG Securities Co., Ltd. | Principal | Principal | Principal | Principal | Domestic |
| The Murosei Securities Co.,Ltd. | Principal | Principal | Principal | Principal | Domestic |
| Musashi Securities Co ., Ltd. | Principal | Principal | Principal | Principal | Domestic |
| N | |||||
| NAGANO SECURITIES CO.,LTD. | Principal | Principal | Principal | Principal | Domestic |
| NAITO SECURITIES CO.,LTD. | Principal | Principal | Principal | Principal | Domestic |
| The Nakahara Securities Co.,Ltd. | Principal | Principal | Principal | Principal | Domestic |
| Natixis Japan Securities Co.,Ltd. | Principal | Principal | Principal | Principal | Foreign |
| New-S Securities Co.,Ltd. | Principal | - | - | - | Domestic |
| Newedge Japan Inc. | Principal | Principal | Principal | Principal | Domestic |
| Niigata Securities Co.,Ltd. | Principal | Principal | Principal | Principal | Domestic |
| NISHIMURA SECURITIES CO.,LTD. | Principal | Principal | Principal | Principal | Domestic |
| THE NISHI-NIPPON CITY BANK, LTD. | - | Principal | - | - | Domestic |
| NISSAN CENTURY SECURITIES CO., LTD. | Principal | Principal | Principal | Principal | Domestic |
| Nomura Securities Co.,Ltd. | Principal | Principal | Principal | Principal | Domestic |
| The Norinchukin Bank | - | Principal | - | - | Domestic |
| O | |||||
| The Ogaki Kyoritsu Bank, Ltd. | - | Principal | - | - | Domestic |
| OKACHI SECURITIES CO.,LTD. | Principal | Principal | Principal | Principal | Domestic |
| OKASAN SECURITIES CO.,LTD. | Agency | Principal | Principal | Principal | Domestic |
| OKAYASU SECURITIES, Co.,Ltd | Principal | - | - | - | Domestic |
| Osaka Securities Finance Co.,Ltd. | Principal | - | - | - | Domestic |
| P | |||||
| Phillip Securities Japan,Ltd. | Principal | Principal | Principal | Principal | Domestic |
| Phoenix Securities Co., Ltd. | Principal | - | - | - | Domestic |
| Q | |||||
| R | |||||
| Rakuten Securities, Inc. | Principal | Principal | Principal | Principal | Domestic |
| RBS SECURITIES JAPAN LIMITED | Principal | Principal | Principal | Principal | Foreign |
| Resona Bank, Limited | - | Principal | - | - | Domestic |
| Retela Crea Securities Co.,Ltd. | Principal | Principal | Principal | Principal | Domestic |
| S | |||||
| San-ei Securities Co.,Ltd. | Principal | Principal | Principal | Principal | Domestic |
| SANKO SECURITIES CO.,LTD. | Principal | Principal | Principal | Principal | Domestic |
| Sankyo Securities Co., Ltd. | Principal | - | - | - | Domestic |
| SBI SECURITIES Co., Ltd. | Principal | Principal | Principal | Principal | Domestic |
| Securities Japan, Inc. | Principal | Principal | Principal | Principal | Domestic |
| The Senshu Ikeda Bank, Ltd. | - | Principal | - | - | Domestic |
| The 77 Bank, Ltd. | - | Principal | - | - | Domestic |
| Shinkin Central Bank | - | Principal | - | - | Domestic |
| Shinkin Securities Co., Ltd. | - | Principal | - | - | Domestic |
| THE SHIZUOKA BANK, LTD. | - | Principal | - | - | Domestic |
| The Shoko Chukin Bank, Ltd. | - | Principal | - | - | Domestic |
| Sinsei Bank, Limited | - | Principal | - | - | Domestic |
| SMBC Friend Securities Co.,Ltd. | Principal | Principal | Principal | Principal | Domestic |
| SMBC Nikko Securities Inc. | Principal | Principal | Principal | Principal | Domestic |
| Societe Generale Securities (North Pacific) Ltd. | Principal | Principal | Principal | Principal | Foreign |
| Sumitomo Mitsui Banking Corporation | - | Principal | - | - | Domestic |
| The Sumitomo Trust and Banking Company, Limited | - | Principal | - | - | Domestic |
| Suruga Bank Ltd. | - | Principal | - | - | Domestic |
| T | |||||
| TAKAGI SECURITIES CO.,LTD. | Principal | Principal | Principal | Principal | Domestic |
| The Tama Shinkin Bank | - | Principal | - | - | Domestic |
| THE TACHIBANA SECURITIES CO.,LTD. | Principal | Principal | Principal | Principal | Domestic |
| Tokai Tokyo Securities Co.,Ltd. | Principal | Principal | Principal | Principal | Domestic |
| TOYO SECURITIES CO.,LTD. | Principal | Principal | Principal | Principal | Domestic |
| U | |||||
| UBS Securities Japan Ltd. | Principal | Principal | Principal | Principal | Foreign |
| UTSUMIYA SECURITIES CO.,LTD. | Principal | Principal | Principal | Principal | Domestic |
| V | |||||
| W | |||||
| X | |||||
| Y | |||||
| YAHATA SECURITIES CO.,LTD. | Principal | Principal | Principal | Principal | Domestic |
| YAMAGEN Securities Co.,Ltd. | Principal | Principal | Principal | Principal | Domestic |
| The Yamaguchi Bank, Ltd. | - | Principal | - | - | Domestic |
| Yamani Securities Co.,Ltd. | Principal | Principal | Principal | Principal | Domestic |
| YAMAWA SECURITIES CO.,LTD. | Principal | Principal | Principal | Principal | Domestic |
| The Yutaka Securities Co.,Ltd. | Principal | Principal | Principal | Principal | Domestic |
| Z | |||||










